RANK | IGRAČ | BODOVI | RUKA | BROJ MEČEVA |
---|---|---|---|---|
1 | Petar Petrovic | 1232132 | lijeva | 7 |
2 | Milun Milunovic | 999999 | desna | 2 |
3 | Dalibor Darkovic | 242 | desna | 3 |
4 | Josip Josipovic | 123 | desna | 0 |
5 | Antonio Vivaldi | 55 | lijeva | 5 |
6 | Dusan Duskovic | 33 | lijeva | 5 |
7 | Ducento Civas | 22 | desna | 0 |
RANK | IGRAČ | BODOVI | RUKA | BROJ MEČEVA |
---|---|---|---|---|
1 | Milun Milunovic | 999999 | desna | 2 |
2 | Josip Josipovic | 123 | desna | 0 |
3 | Dusan Duskovic | 33 | lijeva | 5 |
4 | Ducento Civas | 22 | desna | 0 |
RANK | IGRAČ | BODOVI | RUKA | BROJ MEČEVA |
---|---|---|---|---|
1 | Petar Petrovic | 1232132 | lijeva | 7 |
2 | Dalibor Darkovic | 242 | desna | 3 |
3 | Antonio Vivaldi | 55 | lijeva | 5 |
IGRAČ 1 | IGRAČ 2 | LIGA |
---|---|---|
Petar Petrovic | Dusan Duskovic |
Ljetna liga 2025
Ovaj mec se igra u 12:00, na terenu broj 12 |
Antonio Vivaldi | Petar Petrovic |
Ljetna liga 2025
Ovaj mec se igra u 12:00, na terenu broj 12 |
Dusan Duskovic | Dalibor Darkovic |
Ljetna liga 2025
Ovaj mec se igra u 12:00, na terenu broj 12 |
Petar Petrovic | Antonio Vivaldi |
Ljetna liga 2025
Ovaj mec se igra u 12:00, na terenu broj 12 |
IME I PREZIME | RUKA | DATUM ROĐENJA |
---|---|---|
Petar Petrovic | lijeva | 26.06.2025 |
Dusan Duskovic | lijeva | 14.06.2025 |
Antonio Vivaldi | lijeva | 11.06.1997 |
Milun Milunovic | desna | 16.02.1955 |
Dalibor Darkovic | desna | 22.05.1974 |
Josip Josipovic | desna | 10.06.2025 |
Ducento Civas | desna | 15.06.2004 |